◆ 浙北高速
|
◆ 武汉铁路局
|
◆ 苏嘉杭高速 | ◆ 深圳地铁 |
◆ 苏州绕城高速 | ◆ 广州地铁 |
◆ 京秦高速 | ◆ 宝路华运输 |
◆ 广州移动 | ◆ 苏州绕城高速 |
◆ 丽水移动 | ◆ 德邦物流 |
◆ 罗湖邮政局 | ◆ 江苏中和贸易 |
◆ 南方航空深圳分公司 | ◆ 更多…… |
◆ “制度固然重要,机制更重要”“结构化的方法,因为这个方法的存在,使得一件事不得不被完成到最好”。 ——陈钢
◆ 不要忽视任何一名员工,否则他将成为组织中的拖后脚的人或捣乱的人,这不是他的责任,是管理者的失误。 ——吕昌杰
◆ 印象最深刻的就是我们每一个队员都是抱着:主动服务、勇于拼搏的态度来完成小组的学习,我很幸运成为其中的一员。 ——温少表
◆ 管理者队伍是一个企业的脊梁,是否具备良好的计划,组织,沟通能力关系到一个企业的效率和成败,管理者素质的提高需要持之以恒。 ——曾建华
◆ 走出自己的世界,看看别人的世界,让自己的世界更丰富,更完整。 ——张贝黎
◆ 作为一名管理者要听得进别人建议和批评,充分发挥团队作用,把各项管理提高水平,时刻保证信息畅通。 ——丁湘黔
◆ 处罚容易,激励难;管事容易,管人难。 ——朱岸平
◆ 通过团队游戏,体会到沟通渠道,流畅的重要性,工作中领导要善于,让员工分担工作。 ——孙雪雯
|
服务业管理模块介绍详情 | 服务业M模块 | 服务业S模块 | 服务业P模块 | 服务业Q模块 |
立正的服务 |
☆ 从调研到研发到培训到辅导到成果转化的系统服务,而非概念为主、培训为主。 |
☆ 以人才育成、在现场实现效果转化为重心,而非以提供方案编、制手册等为主要成果呈现。 |
☆ 将理念、知识、工具转化为能力,以QCDS真正持久优化改善为目标,而非以理念训练为主导。 |
☆ 不玩概念,实战实效,看得见摸得着,能复制可持久,而非追求概念体系的夸张效果。 |
获取成果的三个阶段 | 主体内容 |
第一个阶段(Change) (改变现场,改变员工) |
通过引进创新现场管控模式,从效率和品质角度出发,彻底革新全体员工的问题意识、改善意识和参与意识。 |
第二阶段(Challenge) (体系改善,提升绩效) |
分步骤有系统地导入精益和改善活动机制,促进员工广泛参与,提高员工改善能力,极大地改善企业管理绩效。 |
第三阶段(Champion) (持续改善,挑战自我) |
积极营造改善氛围,在持续提升管理绩效的同时,培育企业能够持续获得竞争优势的全面改善文化(改善DNA) |
编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 | |
S-01 | 《6S管理推行实务》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-02 | 《6S现场管理培训》 | 24H | 服务、生产型企业 | |
S-03 | 《如何推进6S》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-04 | 《6S与目视看板管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
S-05 | 《6S督导师实战特训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-06 | 《6S与企业文化》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-07 | 《KTY实战训练》 | 12H | 服务、生产型企业 |
M | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
M-01 | 《班组建设督导师》 | 5天4夜 | 服务、生产型企业 | |
M-02 | 《TWI系列课程训练》 | 3-12天 | 服务、生产型企业 | |
M-03 | 《杰出班组长》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-04 | 《班组长胜任力培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-05 | 《现场管理与班组建设》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-06 | 《学习型班组建设》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-07 | 《柔性中高层管理》 | 18H | 服务、生产型企业 | |
M-08 | 《企业中高层执行力与职业化修练》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-09 | 《中高层干部十项管理技能提升》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-10 | 《高层领导力成长系统》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-11 | 《中层有效执行系统》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-12 | 《车间主任管理能力提升》 | 12H | 生产型企业 | |
M-13 | 《打造卓越执行力》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-14 | 《超越领导力》 | 2天1夜 | 服务、生产型企业 | |
M-15 | 《教练型领导》 | 15H | 服务、生产型企业 | |
M-16 | 《压力与情绪管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
M-17 | 《团队建设与激励》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-18 | 《超级团队凝聚力》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-19 | 《高效的沟通技巧》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
M-20 | 《职业心态与目标管理》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-21 | 《标杆现场管理督导师实战特训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-22 | 《TTT内部培训师培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-23 | 《对标管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
M-24 | 《防错防呆实务》 | 6H | 服务、生产型企业 |
C | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
C-01 | 《精益生产培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
C-02 | 《jit与现场管理务实》 | 12H | 生产型企业 | |
C-03 | 《TPM设备管理培训》 | 12H | 生产型企业 | |
C-04 | 《成本管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
C-05 | 《挑战设备零故障极限-TPM实战》 | 12H | 生产型企业 | |
C-06 | 《全面生产性维护TPM培训》 | 12H | 生产型企业 |
D | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
D-01 | 《现场效率改善》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
D-02 | 《高效率生产方式》 | 12H | 生产型企业 | |
D-03 | 《生产计划与组织》 | 12H | 生产型企业 | |
D-04 | 《生产运作和现场管理实务》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
D-05 | 《构建优秀的生产计划体系》 | 12H | 生产型企业 |
P | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
P-01 | 《精益流程培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
P-02 | 《企业流程优化》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
P-03 | 《流程优化与信息化》 | 12H | 服务、生产型企业 |
Q | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
Q-01 | 《零缺陷品质管理培训》 | 12H | 服务、生产型企业 |
高 级 课 程 |
编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
H-01 | 《精益运营沙盘课程》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
H-02 | 《精益生产沙盘课程》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
H-03 | 《企业战略与QCDS运营绩效的关系》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
H-04 | 《项目管理》 | 12H | 生产型企业 |