◆ 内蒙古华电包头发电有限公司
◆ 山东邹县发电厂
◆ 宁夏灵武发电有限公司
◆ 包头东华热电有限公司
◆ 国家电网新疆昌吉电业变电局
◆ 贵州构皮滩发电厂
◆ 贵州大方发电有限公司
◆福建华电永安发电有限公司 |
◆ 福建华电可门发电有限公司
◆ 甘肃靖远第二发电有限公司
◆ 国家电网新疆阿克苏电力有限公司 ◆ 邹平顶峰热电有限公司
◆ 唐山万浦热电有限公司
◆ 国电安顺发电有限公司
◆ 深圳妈湾电厂有限公司
◆ 内蒙古华电卓资发电有限公司 |
◆ 辽宁华电铁岭发电有限公司
◆ 大唐发耳发电有限公司
◆ 天生桥水力发电有限公司
◆ 三峡水力发电有限公司
◆ 华润锂电
◆ 天津国华盘电
◆ 国投晋城热电有限公司
◆ 查看更多…
|
电力行业管理模块介绍详情 | 精益团队M模块 | 精益现场S模块 | 精益成本C模块 | 精益流程P模块 |
电力行业士气训练 | 电力行业技能训练 | 电力行业班组建设 |
项目一:班组长胜任力育成辅导(3-6个月,30-60人天) | 项目二:“精益班组”建设达标辅导(6-12个月,60-120人天) |
建立班组长胜任力评价标准---建标 | 电力行业班组长胜任力建设 |
对照标准进行能力雷达分析---对标 | 电力行业班组成员统合力建设 |
针对性地进行能力达标训练---达标 | 电力行业班组现场生产力建设 |
电力企业7S项目实施辅导 | 电力企业KYT(危险预知训练) | 电力行业7S督导师训练 | 电力行业7S辅导实施 |
◆ 项目一:样板7S,15天---3个月 | ◆ 项目二:全面7S,4-6个月 |
→ 治疗型TPM | → 保健型TPM | → 设备预防性维修管理技术TPM | → 全面生产性维护TPM |
电力行业治疗型TPM:6-12个月 | 电力行业保健型TPM:2-3年 |
精益流程梳理 | 精益流程实施 | 流程信息化 |
获取成果的三个阶段 | 主体内容 |
第一个阶段(Change) (改变现场,改变员工) |
通过引进创新现场管控模式,从效率和品质角度出发,彻底革新全体员工的问题意识、改善意识和参与意识。 |
第二阶段(Challenge) (体系改善,提升绩效) |
分步骤有系统地导入精益和改善活动机制,促进员工广泛参与,提高员工改善能力,极大地改善企业管理绩效。 |
第三阶段(Champion) (持续改善,挑战自我) |
积极营造改善氛围,在持续提升管理绩效的同时,培育企业能够持续获得竞争优势的全面改善文化(改善DNA) |
编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 | |
S-01 | 《6S管理推行实务》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-02 | 《6S现场管理培训》 | 24H | 服务、生产型企业 | |
S-03 | 《如何推进6S》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-04 | 《6S与目视看板管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
S-05 | 《6S督导师实战特训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-06 | 《6S与企业文化》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
S-07 | 《KTY实战训练》 | 12H | 服务、生产型企业 |
M | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
M-01 | 《班组建设督导师》 | 5天4夜 | 服务、生产型企业 | |
M-02 | 《TWI系列课程训练》 | 3-12天 | 服务、生产型企业 | |
M-03 | 《杰出班组长》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-04 | 《班组长胜任力培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-05 | 《现场管理与班组建设》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-06 | 《学习型班组建设》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-07 | 《柔性中高层管理》 | 18H | 服务、生产型企业 | |
M-08 | 《企业中高层执行力与职业化修练》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-09 | 《中高层干部十项管理技能提升》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-10 | 《高层领导力成长系统》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-11 | 《中层有效执行系统》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-12 | 《车间主任管理能力提升》 | 12H | 生产型企业 | |
M-13 | 《打造卓越执行力》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-14 | 《超越领导力》 | 2天1夜 | 服务、生产型企业 | |
M-15 | 《教练型领导》 | 15H | 服务、生产型企业 | |
M-16 | 《压力与情绪管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
M-17 | 《团队建设与激励》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-18 | 《超级团队凝聚力》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-19 | 《高效的沟通技巧》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
M-20 | 《职业心态与目标管理》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-21 | 《标杆现场管理督导师实战特训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-22 | 《TTT内部培训师培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
M-23 | 《对标管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
M-24 | 《防错防呆实务》 | 6H | 服务、生产型企业 |
C | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
C-01 | 《精益生产培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
C-02 | 《jit与现场管理务实》 | 12H | 生产型企业 | |
C-03 | 《TPM设备管理培训》 | 12H | 生产型企业 | |
C-04 | 《成本管理》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
C-05 | 《挑战设备零故障极限-TPM实战》 | 12H | 生产型企业 | |
C-06 | 《全面生产性维护TPM培训》 | 12H | 生产型企业 |
D | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
D-01 | 《现场效率改善》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
D-02 | 《高效率生产方式》 | 12H | 生产型企业 | |
D-03 | 《生产计划与组织》 | 12H | 生产型企业 | |
D-04 | 《生产运作和现场管理实务》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
D-05 | 《构建优秀的生产计划体系》 | 12H | 生产型企业 |
P | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
P-01 | 《精益流程培训》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
P-02 | 《企业流程优化》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
P-03 | 《流程优化与信息化》 | 12H | 服务、生产型企业 |
Q | 编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
Q-01 | 《零缺陷品质管理培训》 | 12H | 服务、生产型企业 |
高 级 课 程 |
编 号 | 课程名称 | 课 时 | 适合企业 |
H-01 | 《精益运营沙盘课程》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
H-02 | 《精益生产沙盘课程》 | 12H | 服务、生产型企业 | |
H-03 | 《企业战略与QCDS运营绩效的关系》 | 6H | 服务、生产型企业 | |
H-04 | 《项目管理》 | 12H | 生产型企业 |